截止2024年6月
成功辦理上百件
專(zhuān)業(yè)辦理業(yè)務(wù)
成功率98%
截止2024年6月
累計(jì)服務(wù)上千人
高效速度辦理
快至2-3月辦理成功
資本要求:承裝(修試)凈資產(chǎn)150-300萬(wàn)元以上
資本要求:承裝(修試)凈資產(chǎn)300-600萬(wàn)元以上
資本要求:承裝(修試)凈資產(chǎn)1000 -1200萬(wàn)元以上
(1)電力相關(guān)專(zhuān)業(yè)建造師1人以上;
(2)電力相關(guān)專(zhuān)業(yè)的中級(jí)職稱10人以上;初級(jí)職稱10人以上;
(3)高壓電工32人;
(4)特種電工8人(各專(zhuān)業(yè)人數(shù)不少于2人);
(5)安全員3人,質(zhì)量員1人;
(1)110千伏電壓等級(jí)變電站2座或10千伏電壓等級(jí)變電站工程4項(xiàng)
(2)110千伏線路200公里或者10千伏線路400公里
(3)110千伏電纜線路40公里或者10千伏電纜線路100公里
可以從事110千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修、試驗(yàn)的業(yè)務(wù)。
資本要求:承裝(修試)凈資產(chǎn)2400萬(wàn)元以上
(1)電力相關(guān)專(zhuān)業(yè)建造師3人以上;
(2)電力相關(guān)專(zhuān)業(yè)的中級(jí)職稱30人以上;初級(jí)職稱20人以上;
(3)高壓電工75人;
(4)特種電工15人(各專(zhuān)業(yè)人數(shù)不少于3人);
(5)安全員4人,質(zhì)量員2人
(1)220千伏電壓等級(jí)變電站4座或110千伏電壓等級(jí)變電站6座;
(2)220千伏架空線路400公里或者110千伏架空線路500公里;
(3)220千伏電纜線路40公里或者110千伏電纜線路80公里。
從事220千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修、試驗(yàn)的業(yè)務(wù)。
實(shí)事求是,從不過(guò)度承諾
若辦理失敗,您的資質(zhì)服務(wù)費(fèi)將享受全額退款服務(wù),不管成功與否,您的資金都將得到最大限度的保障。
誠(chéng)碩和客戶都有共同的訴求,且權(quán)責(zé)對(duì)等,為您早日取得資質(zhì)。
誠(chéng)碩擁有專(zhuān)業(yè)強(qiáng)大的人員獵聘團(tuán)隊(duì),能在最短的時(shí)間內(nèi)匹配專(zhuān)業(yè)優(yōu)秀的相關(guān)人員,并有大量的人力資源儲(chǔ)備庫(kù),能夠大大縮短資質(zhì)辦理的時(shí)間以及降低辦理風(fēng)險(xiǎn)。
辦理過(guò)程中,有專(zhuān)職流程人員一直為你服務(wù),并讓您隨時(shí)了解辦理進(jìn)度,一切盡在掌握。
以后人才到期、資質(zhì)到期、最新政策等等,都會(huì)有專(zhuān)職客服顧問(wèn)為你服務(wù),讓您舒心、放心。
在誠(chéng)碩辦理的資質(zhì),我們還提供回購(gòu)服務(wù),只要您的公司經(jīng)營(yíng)正常,我們都可為您提供最保值的轉(zhuǎn)讓服務(wù)。
持續(xù)性年化服務(wù),確保資質(zhì)正常使用
提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù),服務(wù)團(tuán)隊(duì)30人以上規(guī)模
定期培訓(xùn),專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí),人人都是“專(zhuān)家”
客戶云集,辦理的資質(zhì)類(lèi)別多,經(jīng)驗(yàn)豐富
始終以客戶第一,誠(chéng)信放在第一位
所有材料真實(shí)可查,符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
一對(duì)一服務(wù),商務(wù)隨時(shí)解答客戶咨詢
項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)匯報(bào),客戶問(wèn)題全力以赴解決
辦理完成后提供日常維護(hù)咨詢服務(wù)
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
---|---|---|---|---|
承修類(lèi) 五級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē) | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 6 | |
2 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑車(chē) | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放線滑車(chē) | 只 | 20 | |
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 20 | 50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm² |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm² |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm |
四 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3kW |
五 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
六 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
七 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~10A |
注:電力工程車(chē)是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具,其規(guī)格以車(chē)輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
---|---|---|---|---|
承裝類(lèi) 四級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē) | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑車(chē) | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放線滑車(chē) | 只 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm² |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm² |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5kW |
六 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
七 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1%;2.電容量精度為0.5%;3.抗干擾變頻 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA |
八 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~1A |
注:電力工程車(chē)是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具,其規(guī)格以車(chē)輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
---|---|---|---|---|
承裝類(lèi) 三級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē) | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 20 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑車(chē) | 只 | 20 | 20~50kN |
4 | 放線滑車(chē) | 只 | 30 | |
5 | 高空作業(yè)車(chē) | 臺(tái) | 1 | 12m |
6 | 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 90-200mm² |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 16-90mm² |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 2 | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | |
7 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
8 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8kW |
六 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
2 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
3 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
4 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
5 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
6 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 15kVA/600V 150Hz |
七 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 2 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1%;2.電容量精度為0.5%;3.抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | |
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
八 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
九 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~1A |
注:①電力工程車(chē)是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具,其規(guī)格以車(chē)輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 ②高空作業(yè)車(chē)是指作業(yè)高度3米以上,由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多支液壓油缸,能夠上下舉升進(jìn)行作業(yè)的一種車(chē)輛,其規(guī)格以車(chē)輛作業(yè)高度為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
---|---|---|---|---|
承裝類(lèi) 二級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē) | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
2 | 中型牽引機(jī) | 臺(tái) | 1 | 80kN |
3 | 中型張力機(jī) | 臺(tái) | 1 | 60kN |
4 | 放線架 | 套 | 4 | 60kN |
5 | 高空作業(yè)車(chē) | 臺(tái) | 1 | 12m |
6 | 機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī)<60Pa | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器<60Pa | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置<60Pa | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置<60Pa | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 4 | 2000kN |
2 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1000-1250kN |
3 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | ≥400A |
4 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 4 | |
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 2 | |
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12kW |
六 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
3 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
4 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~15kVA/360V 150Hz |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 150Hz |
七 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 2 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1%;2.電容量精度為0.5%;3.抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.2級(jí) |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
10 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
11 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各兩組 |
13 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
14 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA |
八 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度 1ppmv |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
九 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流小于1mA~10A |
注:①電力工程車(chē)是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具,其規(guī)格以車(chē)輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 ②高空作業(yè)車(chē)是指作業(yè)高度3米以上,由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多支液壓油缸,能夠上下舉升進(jìn)行作業(yè)的一種車(chē)輛,其規(guī)格以車(chē)輛作業(yè)高度為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承裝:固定工作場(chǎng)所
承修:固定工作場(chǎng)所
承試:固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所300平方以上
承裝:固定工作場(chǎng)所
承修:固定工作場(chǎng)所
承試:固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所400平方以上
承裝:固定工作場(chǎng)所
承修:固定工作場(chǎng)所
承試:固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所600平方以上
承裝:固定工作場(chǎng)所
承修:固定工作場(chǎng)所
承試:固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所2000平方以上